クレーム・ド・ペシェ(Crème de Peche)
これを使ったカクテル
ベース | 名前 | Name | 甘さ | 評価 | 度数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォッカ(Vodka) | アコーダンス | Accordance | - | - | 20.6 | - |
ドライ・ベルモット(Dry Vermut) | 永遠の平和 | Eien no Heiwa | - | - | 16 | - |
ピーチ・リキュール(Peach Liqueur) | アフター・ディナー・スペシャル | After Dinner Special | - | - | 27.5 | - |
ジン(Gin) | オンディーヌ | Ondine | - | - | 6.2 | - |
ジン(Gin) | アーモンド・カクテル | Almond Cocktail | - | - | 28.5 | - |
登録されている銘柄の一覧
名前 | Name | カテゴリ | サブカテゴリ | カテゴリ/サブカテゴリ | 度数 |
---|---|---|---|---|---|
ルジェ クレーム・ド・ペシェ | Lajay Crème de Peche | ピーチ・リキュール(Peach Liqueur) | クレーム・ド・ペシェ(Crème de Peche) | ピーチ・リキュール / クレーム・ド・ペシェ | 15 |