オレンジチェリー(Orange cherry)
これを使ったカクテル
ベース | 名前 | Name | 甘さ | 評価 | 度数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
ココナッツ・リキュール(Coconut Liqueur) | アプリコット・コラーダ | Apricot Colada | - | - | 8.2 | - |
ウイスキー(Whiskey) | エターナル・スノー・オブ・マウント・フジ | Eternal Snows of Mount Fuji | - | ★★★ | 22 | - |
チェリー(Cherry) | オン・マイ・アス | On My Ass | - | - | 30 | - |
アップル・ブランデー(Apple Brandy) | リー333 | Le 333 | - | - | 26.7 | - |
ラム(Rum) | タヒチアン・ゴールド | Tahitian Gold | - | ★★★ | 20 | - |
登録されている銘柄の一覧