赤ワイン(Red Wine)
これを使ったカクテル
ベース | 名前 | Name | 甘さ | 評価 | 度数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイン(Wine) | ウィックド・ウィリー | Wicked Willy | - | - | 6.2 | - |
ワイン(Wine) | イングリッシュ・クリスマス・パンチ | English Christmas Punch | - | - | 3.8 | - |
ワイン(Wine) | アーチビショップ・パンチ | Archbishop Punch | - | - | 5.6 | - |
ウイスキー(Whiskey) | エキスポ・ローズ | Expo Rose | - | - | 7.7 | - |
ジン(Gin) | カリフォルニア・マティーニ | California Martini | - | - | 36.2 | - |
登録されている銘柄の一覧
名前 | Name | カテゴリ | サブカテゴリ | カテゴリ/サブカテゴリ | 度数 |
---|---|---|---|---|---|
サンタ・ヘレナ アルパカ カベルネ・メルロー | Alpaca Cabernet Sauvignon Merlot | ワイン(Wine) | 赤ワイン(Red Wine) | ワイン / 赤ワイン | 13.5 |
コーディアル メドック | Cordier medoc | ワイン(Wine) | 赤ワイン(Red Wine) | ワイン / 赤ワイン | 12 |