プンシュ(Punsch)
ミドルカテゴリ
ミドルカテゴリの登録なし
これを使ったカクテル
ベース | 名前 | Name | 甘さ | 評価 | 度数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジン(Gin) | ウェリントン | Wellington | - | - | 40 | - |
アップル・ブランデー(Apple Brandy) | オフ・ショア | Off Shore | - | - | 33.7 | - |
プンシュ(Punsch) | アフター・ディナー・スペシャル | After Dinner Special | - | - | 22 | - |
ウイスキー(Whiskey) | ヴォルステッド | Volstead | - | - | 20.3 | - |
プンシュ(Punsch) | ウォールドーフ・カクテル | Waldorf Cocktail | - | - | 20.5 | - |
登録されている銘柄の一覧
名前 | Name | カテゴリ | サブカテゴリ | カテゴリ/サブカテゴリ | 度数 |
---|---|---|---|---|---|
カールスハイム・フラッグプンシュ | Carlshamns Flaggpunsch | プンシュ(Punsch) | プンシュ | 21 |